Auto portanti | |||||||
Tipo | Diamante PC d x H in mm | Massima misura di diametro raccomandata in mm | Misura granulometria disponibile | ||||
1µm | 5µm | 25µm | 40µm | ||||
MSD-6 | 2,5 x 1,0 | 0,5 | x | x | x | ||
MSD-12 | 3,2 x 1,5 | 1,0 | x | x | x | ||
MSD-14 | 4,0 x 2,0 | 1,2 | x | x | x | ||
MSD-15 | 5,2 x 2,5 | 1,5 | x | x | x | x | |
MSD-18 | 5,2 x 3,5 | 2,0 | x | x | x | ||
rosso = disponibile anche in Qualita termostabile |
Supportata da carburo di tungsteno | |||||||
Tipo | Diamante PC d x H in mm | Placchetta totale diametro (D) in mm | Massima misura di diametro raccomandata in mm | Misura granulometria disponibile | |||
1µm | 5µm | 25µm | |||||
MTD-12 | 1,8 x 1,5 | 4,0 | 0,8 | x1) | |||
MTD-15 | 4,2 x 2,3 | 9,7 | 1,8 | x1) | x | x | |
MTD-18 | 4,2 x 2,9 | 9,7 | 2,3 | x1) | x | x | |
MTD-21 | 7,1 x 4,1 | 14,0 | 3,5 | x | x | ||
MTD-24 | 7,1 x 5,1 | 14,0 | 4,5 | x | x | ||
MTD-27 | 13,0 x 8,5 | 24,1 | 6,0 | x1) | |||
MTD-30 | 13,0 x 12,0 | 24,1 | 7,5 | x1) | |||
MTD-31 | 15,2 x 12,0 | 26,0 | 9,0 | x1) | |||
MTD-33 | 15,2 x 15,1 | 26,6 | 11,2 | x1) | |||
MTD-36 | 18,2 x 18,5 | 30,0 | 12,7 | x1) | |||
1)Carburo di tungsteno anello cilindrico rosso = disponibile anche in Qualita termostabile |
Le placchette PC possono essere montate attraverso un processo di sinterizzazione, brasatura o restringimento(contrazione) fino ad una temperatura di 650 °C. Le placchette PC termostabile attraverso la sinterizzazione fino ad 1050 °C.
Massima misura raccomandata per il filo in rame, alluminio e altri materiali morbidi non ferrosi. Il filo metallico più resistente (acciaio) non deve superare il 65% del suo diametro.
La composizione del codice è = Tipo + Dimensione granulometria (esempio: MTD-24-025, granulometria 25 micron).
Altre placchette PCD e granulometria a richiesta.